# | Héroe | Monedas de oro |
---|---|---|
1 | Jose Miguel | 730 |
2 | Forex_Gump | 724 |
3 | EBuenoL | 675 |
4 | EU | 662 |
5 | Juan Luis | 659 |
6 | José | 653 |
7 | pendergast | 652 |
8 | Nosenada | 649 |
9 | r a ü l | 645 |
10 | PADAWAN | 609 |
11 | Carburon | 601 |
12 | Liberfin | 597 |
13 | Roberto Martinez | 561 |
14 | eesarasola | 551 |
15 | Novato TOTAL | 546 |
16 | Mikus | 531 |
17 | Alimoche | 530 |
18 | sole | 523 |
19 | JuanT | 516 |
20 | Shagda | 514 |
21 | carlos.rodi | 498 |
22 | HUGO | 491 |
22 | ALEXNATA | 491 |
24 | illodo | 487 |
25 | Truco | 485 |
26 | Colores | 484 |
26 | Harm | 484 |
28 | El aprendiz de trader | 481 |
29 | Alcadi | 478 |
30 | epinto | 471 |
31 | Rygman56 | 468 |
32 | Montegrifo | 462 |
33 | Wolf | 441 |
33 | JMC | 441 |
35 | ale | 405 |
36 | Fran GS | 386 |
37 | Index44 | 365 |
38 | mel | 340 |
39 | MikycolinA | 333 |
40 | Buf10 | 323 |
41 | Idalian | 155 |
Sólo aquellos que han conseguido las cinco llaves en el Juego del trading tienen acceso a grabar para siempre su nombre en este muro.
El muro es también un ranking. Aparecen arriba los que más monedas de oro han conseguido y, a igualdad de puntuación, los que han llegado antes quedarán por encima.
Si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, ni en cien batallas correrás peligro.
- Sun Tzu